地址: 保定安国水泵工业区  
  电话: 0312-3427389  
  手机: 13171902879  
  网址:www.hbsanlian.com.cn  

IS(ISR)清水泵系列性能范围 ( 按设计点 ) :
转 速: 2900r/mm 和 1450r/mm
进口直径: 50 ~ 200mm
流 量: 6.3 ~ 400m3/h
扬 程: 5 ~ 125M
配带功率: 0.55 ~ 110KW(4)

1、概述
(1)IS型单级单吸清水离心泵
IS型泵系单级单吸(轴向吸入)离心泵,供输送清水或物理及化学性质类似清水的其它液体之用温度不高于80℃。
适用于工业和城市给水排水及农田排灌。 

(2)IR 型热水泵是 IS 泵派生系列
其性能、曲线、安装尺寸与 IS 泵对应相同,供输送清水或物理化学性质类似于清水的液体,温度不高于 150℃ ,工作压力为 1.6pa 适用于工业和民用建筑业,如冶金、电站、纺织、化工、印染、陶瓷、橡胶、采暖、余热利用、空调等。 

IS、IR型清水泵性能表

泵型号 转速n
( r/min)
流量Q 扬程H
(m)
效率η
(%)
功率N(KW) 汽蚀余量
(NPSH)r
(m)
(m 3 /h) (L/S) 轴功率 电机功率
50-32-125 2900 12.5 3.47 20 60 1.13 2.2 2.0
50-32-160 2900 12.5 3.47 32 54 2.02 3 2.0
50-32-200 2900 12.5 3.47 50 48 3.54 5.5 2.0
50-32-250 2900 12.5 3.47 80 38 7.16 11 2.0
65-50-125 2900 25 6.94 20 69 1.97 3.0 2.5
65-50-160 2900 25 6.94 32 65 3.35 5.5 2.0
65-40-200 2900 25 6.94 50 60 5.67 7.5 2.0
65-40-250 2900 25 6.94 80 50 10.89 15 2.0
65-40-315 2900 25 6.94 125 40 21.3 30 2.5
80-65-125 2900 50 13.9 20 756 3.63 5.5 3.0
80-65-160 2900 50 13.9 32 73 5.97 7.5 2.5
80-50-200 2900 50 13.9 50 59 9.87 15 2.5
80-50-250 2900 50 13.9 80 63 17.3 22 2.5
80-50-315 2900 50 13.9 125 54 31.5 37 2.5
100-80-125 2900 100 27.8 20 78 7.0 11 4.5
100-80-160 2900 100 27.8 32 78 11.2 15 4.0
100-65-200 2900 100 7.8 50 76 17.9 22 3.6
100-65-250 2900 100 27.8 80 72 30.3 37 3.8
100-65-315 2900 100 27.8 125 66 51.6 7.5 3.6
125-100-200 2900 200 55.6 50 81 33.6 45 4.5
125-100-250 2900 200 55.6 80 78 55.9 75 4.2
125-100-315 2900 200 55.6 125 75 90.8 110 4.5
125-100-400 1450 100 27.8 50 65 21.0 30 2.5
150-125-250 1450 200 55.6 20 81 13.5 18.5 3.0
150-125-400 1450 200 55.6 50 75 36.3 45 2.8
200-150-250 1450 400 66.7 20 83 26.2 37 4.6
200-150-315 1450 400 111.1 32 82 42.5 55 3.5
200-150-250 1450 400 111.1 50 81 67.2 90 4.5
 
 
地址: 保定安国水泵工业区 电话: 0312-3427389 手机: 13171902879
http://www.hbsanlian.com.cn 版权所有: 河北三联泵业有限公司